Latest KFC Menu Australia With Price And Calories
![Latest KFC Menu Australia With Price And Calories](https://kfceverywhere.mycrispylife.com/wp-content/uploads/2024/09/Latest-KFC-Menu-Australia-With-Price-And-Calories-1024x577.webp)
The newest KFC menu Australia offers a delicious mix of classic favourites and innovative new dishes, tailored specifically to Australian tastes. From crunchy bites to saucy delights, KFC ensures every dish is packed with flavour and excitement. Check out what’s fresh and enjoy the taste of tradition with a modern twist.
Everyday Value KFC Menu Australia
Item | Price (AUD) | Description | Energy (kJ) |
---|---|---|---|
Packed Lunch | $9.95 | A value-packed lunch option. | 3455 kJ |
Boneless Dinner | $24.95 | A hearty dinner with boneless chicken. | 9470 kJ |
Read Also: Latest KFC Menu Nepal With Prices, Deals & Promotion
KFC Menu Australia New Range
Item | Price (AUD) | Description | Energy (kJ) |
---|---|---|---|
Original Crispy Burger | $7.95 | A classic crispy chicken burger. | 1933 kJ |
Original Crispy Burger Combo | $11.95 | Original Crispy Burger with fries and drink. | 3155 kJ |
Original Crispy Burger Box | $13.95 | Original Crispy Burger, fries, drink, and side. | 4406 kJ |
Original Crispy Bacon & Cheese Burger | $8.95 | Crispy chicken burger with bacon and cheese. | 2473 kJ |
Original Crispy Bacon & Cheese Burger Combo | $12.95 | Bacon & Cheese Burger with fries and drink. | 3694 kJ |
Original Crispy Bacon & Cheese Burger Box | $14.95 | Bacon & Cheese Burger, fries, drink, and side. | 4945 kJ |
Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger | $11.95 | Crispy chicken burger with BBQ sauce, bacon, and cheese. | 3590 kJ |
Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger Combo | $15.95 | BBQ Bacon Stacker® Burger with fries and drink. | 4812 kJ |
Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger Box | $17.95 | BBQ Bacon Stacker® Burger, fries, drink, and side. | 6062 kJ |
Original Crispy Fillet Piece | $4.95 | A single piece of crispy chicken fillet. | 936 kJ |
3 Pieces Hot & Crispy™ | $7.95 | Three pieces of Hot & Crispy™ chicken. | 1746 kJ |
3 Pieces Combo Hot & Crispy™ | $11.95 | Three pieces of Hot & Crispy™ chicken with fries and drink. | 2967 kJ |
Zinger® Burger Box Hot & Crispy™ | $14.95 | Zinger® Burger with Hot & Crispy™ chicken, fries, and drink. | 4526 kJ |
Zinger® Bacon & Cheese Burger Box Hot & Crispy™ | $15.95 | Zinger® Burger with bacon, cheese, Hot & Crispy™ chicken, fries, and drink. | 4916 kJ |
Zinger Stacker® Burger Box Hot & Crispy™ | $17.95 | Zinger Stacker® Burger with Hot & Crispy™ chicken, fries, and drink. | 5645 kJ |
Zinger® Crunch Burger™ Box Hot & Crispy™ | $16.95 | Zinger® Crunch Burger™ with Hot & Crispy™ chicken, fries, and drink. | 4971 kJ |
KFC Menu Australia Shared Meals
Item | Price (AUD) | Description | Energy (kJ) |
---|---|---|---|
The Slab Feast | $33.95 | A generous meal option with multiple portions of chicken, sides, and sauces. | 20615 kJ |
Burger Feast | $33.95 | Includes a selection of burgers, sides, and drinks for sharing. | 15439 kJ |
Family Feast | $37.95 | A classic family-sized meal with chicken, sides, and drinks. | 17526 kJ |
Giant Feast | $48.95 | A large feast perfect for groups, featuring an assortment of chicken, sides, and sauces. | 28018 kJ |
Value Feast | $27.95 | An affordable option with chicken, sides, and a drink, perfect for sharing. | 11697 kJ |
Boxed Meals KFC Menu Australia
Item | Price (AUD) | Description | Energy (kJ) |
---|---|---|---|
Complete Treat Box | $15.95 | A satisfying box with a variety of treats, perfect for a complete meal. | 5903 kJ |
Original Crispy Burger Box | $13.95 | Includes the Original Crispy Burger with sides and a drink. | 4406 kJ |
Original Crispy Bacon & Cheese Burger Box | $14.95 | Features the Original Crispy Bacon & Cheese Burger along with sides. | 4945 kJ |
Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger Box | $17.95 | Includes the BBQ Bacon Stacker® Burger with additional sides. | 6062 kJ |
3 Piece Box | $14.45 | Contains three pieces of Hot & Crispy™ chicken. | 4899 kJ |
Original Tenders™ Box | $14.45 | Includes Original Tenders™ with sides. | 4298 kJ |
Zinger® Burger Box Hot & Crispy™ | $14.95 | Features the Zinger® Burger Hot & Crispy™ with sides. | 4526 kJ |
Zinger® Bacon & Cheese Burger Box Hot & Crispy™ | $15.95 | Contains the Zinger® Bacon & Cheese Burger with additional sides. | 4916 kJ |
Zinger Stacker® Burger Box Hot & Crispy™ | $17.95 | Includes the Zinger Stacker® Burger with extra sides. | 5645 kJ |
Zinger® Crunch Burger™ Box Hot & Crispy™ | $16.95 | Contains the Zinger® Crunch Burger™ with sides. | 4971 kJ |
Original Crunch Twister® Box | $16.45 | Features the Original Crunch Twister® with sides. | 4707 kJ |
Zinger® Crunch Twister® Box | $16.95 | Includes the Zinger® Crunch Twister® with sides. | 4831 kJ |
Read Also: Latest KFC Menu France With Price
Chicken KFC Menu Australia
Item | Price (AUD) | Description | Energy (kJ) |
---|---|---|---|
3 Pieces Hot & Crispy™ | $7.95 | Three pieces of Hot & Crispy™ chicken. | 1746 kJ |
3 Pieces Combo Hot & Crispy™ | $11.95 | Three pieces of Hot & Crispy™ chicken with a side. | 2967 kJ |
1 Piece of Chicken | $3.45 | Single piece of chicken. | 1137 kJ |
6 Pieces of Chicken | $16.95 | Six pieces of Hot & Crispy™ chicken. | 5901 kJ |
21 Pieces of Chicken | $37.95 | Large portion of 21 pieces of Hot & Crispy™ chicken. | 20654 kJ |
Original Crispy Fillet Piece | $4.95 | Single Original Crispy Fillet piece. | 936 kJ |
Zinger® Fillet Piece | $4.95 | Single Zinger® Fillet piece. | 876 kJ |
Snack Popcorn Chicken® | $2.95 | Small serving of Popcorn Chicken®. | 1006 kJ |
Snack Popcorn Chicken® Combo | $6.95 | Snack Popcorn Chicken® with a side. | 2228 kJ |
Regular Popcorn Chicken® | $5.95 | Regular serving of Popcorn Chicken®. | 1638 kJ |
Regular Popcorn Chicken® Combo | $9.95 | Regular Popcorn Chicken® with a side. | 2860 kJ |
Maxi Popcorn Chicken® | $9.95 | Larger serving of Popcorn Chicken®. | 3003 kJ |
Maxi Popcorn Chicken® Combo | $13.95 | Maxi Popcorn Chicken® with a side. | 4225 kJ |
3 Wicked Wings® | $6.95 | Three Wicked Wings®. | 1512 kJ |
3 Wicked Wings® Combo | $10.95 | Three Wicked Wings® with a side. | 2733 kJ |
6 Wicked Wings® | $9.95 | Six Wicked Wings®. | 3024 kJ |
6 Wicked Wings® Combo | $13.95 | Six Wicked Wings® with a side. | 4245 kJ |
10 Wicked Wings® | $12.95 | Ten Wicked Wings®. | 5039 kJ |
10 Wicked Wings® Combo | $16.95 | Ten Wicked Wings® with a side. | 6261 kJ |
3 Original Tenders™ | $8.95 | Three Original Tenders™. | 1803 kJ |
3 Original Tenders™ Combo | $12.95 | Three Original Tenders™ with a side. | 3024 kJ |
5 Original Tenders™ | $11.95 | Five Original Tenders™. | 3194 kJ |
5 Original Tenders™ Combo | $15.95 | Five Original Tenders™ with a side. | 4415 kJ |
6 Nuggets | $7.95 | Six chicken nuggets. | 1324 kJ |
6 Nugget Combo | $11.95 | Six chicken nuggets with a side. | 2545 kJ |
10 Nuggets | $9.95 | Ten chicken nuggets. | 2298 kJ |
10 Nugget Combo | $13.95 | Ten chicken nuggets with a side. | 3519 kJ |
Read Also: Latest KFC Menu Thailand With Prices
KFC Menu Australia Burgers
Item | Price (AUD) | Description | Energy (kJ) |
---|---|---|---|
The Slab | $12.95 | Hearty burger with a substantial serving. | 6246 kJ |
The Slab Combo for 1 | $16.95 | The Slab burger with a side for one. | 7468 kJ |
The Slab Combo for 2 | $18.95 | The Slab burger with sides for two. | 8689 kJ |
Original Crispy Burger | $7.95 | Classic Crispy Burger. | 1933 kJ |
Original Crispy Burger Combo | $11.95 | Original Crispy Burger with a side. | 3155 kJ |
Original Crispy Bacon & Cheese Burger | $8.95 | Crispy burger with bacon and cheese. | 2473 kJ |
Original Crispy Bacon & Cheese Burger Combo | $12.95 | Bacon & Cheese Burger with a side. | 3694 kJ |
Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger | $11.95 | Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger. | 3590 kJ |
Original Crispy BBQ Bacon Stacker® Burger Combo | $15.95 | BBQ Bacon Stacker® Burger with a side. | 4812 kJ |
Double Tender™ Burger | $5.95 | Burger with double Original Tenders™. | 1966 kJ |
Double Tender™ Burger Combo | $9.95 | Double Tender™ Burger with a side. | 3188 kJ |
Zinger® Burger | $7.95 | Spicy Zinger® Burger. | 1874 kJ |
Zinger® Burger Combo | $11.95 | Zinger® Burger with a side. | 3095 kJ |
Zinger® Bacon & Cheese Burger | $8.95 | Zinger® Burger with bacon and cheese. | 2263 kJ |
Zinger® Bacon & Cheese Burger Combo | $12.95 | Zinger® Bacon & Cheese Burger with a side. | 3485 kJ |
Zinger Stacker® Burger | $10.95 | Spicy Zinger® Burger with extra layers. | 2992 kJ |
Zinger Stacker® Burger Combo | $14.95 | Zinger Stacker® Burger with a side. | 4213 kJ |
Zinger® Crunch Burger™ | $9.95 | Crunchy Zinger® Burger. | 2318 kJ |
Zinger® Crunch Burger™ Combo | $13.95 | Zinger® Crunch Burger™ with a side. | 3540 kJ |
Read Also: 台湾肯德基最新菜单和价格
KFC Menu Australia Twisters & Bowls
Item | Price (AUD) | Description | Energy (kJ) |
---|---|---|---|
Zinger® Crunch Twister® | $9.95 | Spicy Zinger® Crunch Twister®. | 2336 kJ |
Zinger® Crunch Twister® Combo | $13.95 | Zinger® Crunch Twister® with a side. | 3558 kJ |
Original Crunch Twister® | $9.45 | Classic Crunch Twister®. | 2213 kJ |
Original Crunch Twister® Combo | $13.45 | Original Crunch Twister® with a side. | 3434 kJ |
Zinger® Crunch Bowl | $9.45 | Zinger® Crunch Bowl. | 1644 kJ |
Zinger® Crunch Bowl Combo | $13.95 | Zinger® Crunch Bowl with a side. | 2866 kJ |
Original Tenders™ Crunch Bowl | $9.45 | Original Tenders™ Crunch Bowl. | 1741 kJ |
Original Tenders™ Crunch Bowl Combo | $13.95 | Original Tenders™ Crunch Bowl with a side. | 2963 kJ |
Read Also: Latest KFC Menu Bermuda With Price
Snacks & Kids Meals KFC Menu Australia
Item | Price (AUD) | Description | Energy (kJ) |
---|---|---|---|
Fried Cookie Dough | $3.95 | Delicious fried cookie dough. | 1027 kJ |
6 Pieces Fried Cookie Dough | $5.95 | Six pieces of fried cookie dough. | 2054 kJ |
Go Bucket® Popcorn Chicken® | $4.95 | Popcorn Chicken® in a Go Bucket®. | 2351 kJ |
Go Bucket® 1 Original Tender™ | $4.95 | One Original Tender™ in a Go Bucket®. | 1627 kJ |
Go Bucket® 2 Wicked Wings® | $4.95 | Two Wicked Wings® in a Go Bucket®. | 2223 kJ |
Go Bucket® 3 Nuggets | $4.95 | Three Nuggets in a Go Bucket®. | 1740 kJ |
Original Pepper Mayo Slider | $3.75 | Spicy Pepper Mayo Slider. | 1156 kJ |
Original BBQ Slider | $3.75 | Classic BBQ Slider. | 1012 kJ |
Original Supercharged Slider | $3.75 | Supercharged Slider with extra flavor. | 1081 kJ |
Popcorn & Slider Pack | $7.95 | Pack including popcorn and a slider. | 3377 kJ |
Zinger® Crunch Bowl | $9.45 | Zinger® Crunch Bowl. | 1644 kJ |
Zinger® Crunch Bowl Combo | $13.95 | Zinger® Crunch Bowl with a side. | 2866 kJ |
Original Tenders™ Crunch Bowl | $9.45 | Original Tenders™ Crunch Bowl. | 1741 kJ |
Original Tenders™ Crunch Bowl Combo | $13.95 | Original Tenders™ Crunch Bowl with a side. | 2963 kJ |
3 Wicked Wings® | $6.95 | Three Wicked Wings®. | 1512 kJ |
Snack Popcorn Chicken® | $2.95 | Small portion of Popcorn Chicken®. | 1006 kJ |
Kids Meal with BBQ Slider | $6.25 | Kids meal featuring a BBQ Slider. | 1431 kJ |
Kids Meal with Nuggets | $6.25 | Kids meal featuring Nuggets. | 2189 kJ |
Kids Meal with Snack Popcorn Chicken® | $6.25 | Kids meal featuring Snack Popcorn Chicken®. | 2351 kJ |
Read Also: Latest KFC Menu USA With Price and Celeries
Sides KFC Menu Australia
Item | Price (AUD) | Description | Energy (kJ) |
---|---|---|---|
Fried Cookie Dough | $3.95 | Fried cookie dough. | 1027 kJ |
6 Pieces Fried Cookie Dough | $5.95 | Six pieces of fried cookie dough. | 2054 kJ |
Large Chips | $5.25 | Large serving of crispy chips. | 2431 kJ |
Regular Chips | $3.45 | Regular serving of crispy chips. | 1216 kJ |
Double Chocolate Mousse | $3.25 | Rich double chocolate mousse. | 1490 kJ |
Crunchy Jalapeno Slaw | $5.95 | Crunchy slaw with jalapeno. | 768 kJ |
Large Potato & Gravy | $7.45 | Large serving of potato with gravy. | 1094 kJ |
Regular Potato & Gravy | $5.45 | Regular serving of potato with gravy. | 267 kJ |
Large Coleslaw | $7.45 | Large serving of coleslaw. | 1714 kJ |
Regular Coleslaw | $5.45 | Regular serving of coleslaw. | 419 kJ |
Regular Gravy | $5.45 | Regular serving of gravy. | 215 kJ |
Dinner Roll | $1.00 | Soft dinner roll. | 460 kJ |
Dipping Sauces | $0.60 | Selection of dipping sauces. | – |
Read Also: Latest KFC Menu Japan With Price
Drinks KFC Menu Australia
Item | Price (AUD) | Description | Energy (kJ) |
---|---|---|---|
Raspberry Freeze | $2.00 | Frozen raspberry drink. | 760 kJ |
Pepsi Freeze | $2.00 | Frozen Pepsi drink. | 734 kJ |
Mountain Dew Freeze | $2.00 | Frozen Mountain Dew drink. | 782 kJ |
Pepsi Max | $3.75 | Sugar-free Pepsi. | 6 kJ |
Pepsi | $3.75 | Classic Pepsi drink. | 723 kJ |
7Up | $3.75 | 7Up soft drink. | 695 kJ |
Mountain Dew | $3.75 | Mountain Dew soft drink. | 737 kJ |
Solo | $3.75 | Solo lemon drink. | 780 kJ |
Sunkist No Sugar | $3.75 | No-sugar Sunkist. | 8 kJ |
Bottled Water | $3.75 | Plain bottled water. | 0 kJ |
Sparkling Water | $3.75 | Sparkling water. | 0 kJ |
Apple Juice | $3.75 | Apple juice. | 764 kJ |
Lipton Peach Ice Tea | $4.75 | Lipton peach ice tea. | 395 kJ |
Read Also: Latest KFC Menu South Korea With Prices & Deals
Read Also: Latest KFC Menu Vietnam With Prices, Deals & Promotion
Order Now From KFC Australia
To Place Your Order Click here and Select Your Nearest KFC Outlet In Australia